根据《彩票管理条例实施细则》和《国务院办公厅关于2020年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2019〕16号)的有关规定,现将2020年彩票市场休市安排公告如下: 一、休市时间。任天堂香港 春节10天,休市时间为2020年1月22日0:00至1月31日24:00。国庆节4天,休市时间为2020年10月1日0:00至10月4日24:00。 二、休市期间,除即开型彩票外,停止全国其他各类彩票游戏的销......
专家计划:明月奴命中率:93% | 回报率:1541%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174-176期 | 大 | 0175期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 0156期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 0155期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0153期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0150期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0139期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0127期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0125期 5连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0123期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 0121期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0119期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0118期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0117期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0116期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0113期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0111期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0110期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。